Kategorien
Top-Artikel
Neueste Artikel
Erfolge
Landesmeisterschaften
| 1991 | C-Jugend | 3.Pl. | FR | 41 kg |
| 1992 | C-Jugend | 1.Pl. | FR | 41 kg |
| 1992 | C-Jugend | 1.Pl. | GR | 41 kg |
| 1993 | C-Jugend | 1.Pl. | FR | 50 kg |
| 1993 | C-Jugend | 1.Pl. | GR | 50 kg |
| 1994 | B-Jugend | 1.Pl. | FR | 60 kg |
| 1994 | B-Jugend | 1.Pl. | GR | 65 kg |
| 1995 | B-Jugend | 1.Pl. | GR | 70 kg |
| 1995 | B-Jugend | 1.Pl. | FR | 70 kg |
| 1996 | A-Jugend | 1.Pl. | FR | 74 kg |
| 1996 | Junioren | 1.Pl. | FR | 74 kg |
| 1997 | A-Jugend | 1.Pl. | FR | 76 kg |
| 1997 | Junioren | 1.Pl. | FR | 76 kg |
| 2004 | Senioren | 1.Pl. | FR | 96 kg |
| 2006 | Senioren | 1.Pl. | FR | 96 kg |
| 2007 | Senioren | 1.Pl. | FR | 96 kg |
| 2009 | Senioren | 1.Pl. | FR | 96 kg |
| 2010 | Senioren | 1.Pl. | FR | 96 kg |
Deutsche Meisterschaften
| 1992 | C-Jugend | 2.Pl. | FR | 41 kg |
| 1993 | C-Jugend | 1.Pl. | FR | 50 kg |
| 1994 | B-Jugend | 3.Pl. | GR | 60 kg |
| 1995 | B-Jugend | 1.Pl. | FR | 70 kg |
| 1996 | A-Jugend | 1.Pl. | GR | 74 kg |
| 1996 | Junioren | 1.Pl. | FR | 74 kg |
| 1997 | Senioren | 5.Pl. | GR | 76 kg |
| 1997 | A-Jugend | 1.Pl. | GR | 76 kg |
| 1997 | Junioren | 3.Pl. | FR | 76 kg |
| 1998 | Junioren | 2.Pl. | FR | 76 kg |
| 1999 | Senioren | 2.Pl. | FR | 76 kg |
| 1999 | Junioren | 1.Pl. | FR | 76 kg |
| 2000 | Senioren | 1.Pl. | FR | 85 kg |
| 2001 | Senioren | 6.Pl. | FR | 85 kg |
| 2002 | Senioren | 3.Pl. | FR | 84 kg |
| 2003 | Senioren | 4.Pl. | FR | 84 kg |
| 2004 | Senioren | 2.Pl. | FR | 84 kg |
| 2005 | Senioren | 2.Pl. | FR | 84 kg |
| 2006 | Senioren | 1.Pl. | FR | 84 kg |
| 2007 | Senioren | 2.Pl. | FR | 84 kg |
| 2008 | Senioren | 3.Pl. | FR | 84 kg |
Mannschaftserfolge
| 1998 | 1.Pl | 2. Bundesliga | KSV Haslach i. K. | |
| 1999 | 6.Pl | 1. Bundesliga | KSV Haslach i. K. | |
| 2000 | 1.Pl | 1. Bundesliga | KSV Germania Aalen | |
| 2001 | 1.Pl | 1. Bundesliga | KSV Germania Aalen | |
| 2002 | 2.Pl | 1. Bundesliga | KSV Germania Aalen | |
| 2003 | 2.Pl | 1. Bundesliga | KSV Germania Aalen | |
| 2004 | 3.Pl | 1. Bundesliga | KSV Germania Aalen | |
| 2006 | 1.Pl | Regionalliga | ASV Nendingen | |
| 2007 | 1.Pl | 2. Bundesliga | ASV Nendingen | |
| 2009 | 1.Pl | WRV-Pokal | ASV Nendingen | |
Erfolge bei Europa- und Weltmeisterschaften
| 1995 | B-Jugend | 2.Pl. | FR | 41 kg | WM | Budapest/HUN |
| 1996 | Junioren | 3.Pl. | FR | 50 kg | EM | Sofia/BUL |
| 1997 | Junioren | 6.Pl. | FR | 60 kg | EM | Istanbul/TUR |
| 1997 | Junioren | 23.Pl. | FR | 70 kg | WM | Helsinki/FIN |
| 1998 | Junioren | 4.Pl. | FR | 74 kg | EM | Radovice/MAC |
| 1998 | Junioren | 19.Pl. | FR | 74 kg | WM | Las Vegas/USA |
| 1999 | Junioren | 5.Pl. | FR | 76 kg | EM | Riga/LAT |
| 1999 | Junioren | 6.Pl. | FR | 76 kg | WM | Sydney/AUS |
| 2001 | Senioren | 8.Pl. | FR | 76 kg | Militär-WM | Split/Croatia |
| 2002 | Senioren | 2.Pl. | FR | 76 kg | Militär-WM | Tallinn/Estland |
| 2005 | Senioren | 2.Pl. | FR | 76 kg | Militär-WM | Vilnius/Ungarn |
| 2005 | Senioren | 13.Pl. | FR | 76 kg | WM | Budapest/Ungarn |
| 2006 | Senioren | 3.Pl. | FR | 84 kg | Militär-WM | Baku/AZE |
| 2007 | Senioren | 7.Pl. | FR | 84 kg | EM | Sofia/BUL |
Erfolge bei internationalen Turnieren
| 1997 | Junioren | 3.Pl. | FR | 74 kg | Großer Preis der Slowakei | Bratislava |
| 1998 | Junioren | 2.Pl. | FR | 76 kg | Großer Preis der Slowakei | Bratislava |
| 1999 | Junioren | 1.Pl. | FR | 76 kg | Großer Preis von Griechenland | Larissa/GRE |
| 2000 | Senioren | 7.Pl. | FR | 85 kg | Olympic Quali. Tournament | Alexandria/EGY |
| 2000 | Senioren | 1.Pl. | FR | 85 kg | Großer Preis Tschechien | Chormutov |
| 2002 | Senioren | 6.Pl. | FR | 84 kg | Welt Cup | Spokane/USA |
| 2003 | Senioren | 1.Pl. | FR | 84 kg | Großer Preis von Deutschland | Leipzig/BRD |
| 2004 | Senioren | 3.Pl. | FR | 84 kg | Polen Open | Siedlce/POL |
| 2004 | Senioren | 5.Pl. | FR | 84 kg | Großer Preis von Deutschland | Leipzig/BRD |
| 2004 | Senioren | 4.Pl. | FR | 84 kg | Internationales Beloglasov Turnier | Kalinigrad/RUS |
| 2005 | Senioren | 2.Pl. | FR | 84 kg | Großer Preis von Deutschland | Leipzig/BRD |
| 2006 | Senioren | 5.Pl. | FR | 84 kg | Polen Open | Brzeg Dolny/POL |
| 2007 | Senioren | 7.Pl. | FR | 84 kg | Suiss Grand Prix | Martigny/SUI |
| 2008 | Senioren | 1.Pl. | FR | 96 kg | Großer Preis von England | Sheffield/GBR |
| 2008 | Senioren | 5.Pl. | FR | 96 kg | Polen Open | Lodz/POL |



